<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Etapa Argentina by Le Tour de France</title>
	<atom:link href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El programa de La Etapa Argentina by Le Tour de France por FOX SPORTS</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/el-programa-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-por-fox-sports/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/el-programa-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-por-fox-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de la finalización de la competencia de ciclismo en ruta con mayor cantidad de inscriptos y participantes en la historia de este deporte en nuestro país, La Etapa Argentina by Le Tour de France llegará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menos de una semana de la finalización de la competencia de ciclismo en ruta con mayor cantidad de inscriptos y participantes en la historia de este deporte en nuestro país, <strong>La Etapa Argentina by Le Tour de France</strong> llegará a la pantalla chica para que todos puedan revivir los mejores momentos de esta apasionante competencia que recorrió las rutas de las provincias de Mendoza y San Juan.</p>
<p>El programa especial se podrá ver mañana<strong><span style="text-decoration: underline;"> sábado 15 de Octubre a las 19:00</span></strong> horas en la señal de Fox Sports, tanto en SD como en HD.</p>
<p>Las imágenes fueron especialmente registradas por un equipo de producción que contó con cinco cámaras en la ruta de la competencia y un helicóptero, las cuales siguieron todas las instancias de este evento del ciclismo que quedará en la historia del deporte nacional.</p>
<p><em><strong>Por eso, mañana sábado 15, a las 19:00 horas, no te pierdas lo mejor de La Etapa Argentina by Le Tour de France por Fox Sports.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/el-programa-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-por-fox-sports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASIFICACIONES DE LA ETAPA ARGENTINA BY LE TOUR DE FRANCE</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Clasificaciones Etapa Vittal Mendoza Clasificaciones Etapa San Juan Clasificaciones Generales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clasificaciones Etapa Vittal Mendoza" href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-etapa-vittal-mendoza/">Clasificaciones Etapa Vittal Mendoza</a></p>
<p><a title="Clasificaciones Etapa San Juan" href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-etapa-san-juan/">Clasificaciones Etapa San Juan</a></p>
<p><a title="Clasificaciones Generales" href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-generales/">Clasificaciones Generales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/clasificaciones-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Clavero se llevó la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-se-llevo-la-primera-edicion-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-se-llevo-la-primera-edicion-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Cristian Clavero se ha alzado con el triunfo en la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France con un tiempo total de 5h 50m en una jornada intensa y emocionante hasta la última pedalada. El porteño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/clavero_ganador.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1274];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1275" title="clavero_ganador" src="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/clavero_ganador-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Cristian Clavero se ha alzado con el triunfo en la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France con un tiempo total de 5h 50m en una jornada intensa y emocionante hasta la última pedalada. El porteño se adelantó en los metros finales a sus rivales directos Emanuel Agüero y Juan Manuel Aguirre que terminaron segundo y tercero en la clasificación general a 1s (Agüero) y 6s (Aguirre). La etapa en San Juan, en tanto, fue para Pedro González, seguido de Fernando Escuela y Rubén Ramos, los tres corredores locales.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera se desarrolló hoy sin tregua desde el comienzo cuando una escapada de siete hombres en el kilómetro 20, con Pedro González entre ellos, cobró ventaja sobre el pelotón. Pronto se formó un grupo perseguidor con Clavero, Aguirre y Agüero, principales candidatos al triunfo final, guardando una diferencia de dos minutos sobre el puntero. A tres kilómetros para la meta, un ataque de Pedro González sobre sus compañeros de fuga le condujo a la victoria. Por su parte, Clavero mantuvo controlados a sus rivales y evitó al final el sprint con Agüero.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras su éxito, que le dio el pasaje directo para competir en la edición 2012 de L’Etape du Tour Mondovélo, en Francia, Clavero dijo que “Estoy muy contento con este resultado, realmente no tengo palabras para describir lo que siento. Ha sido una etapa durísima. Sabía que tenía poca diferencia y que mis rivales directos no me iban a dejar. En mi grupo todos trabajaron mucho para conservar sus puestos y eso me benefició. Sin dudas la clave fue la diferencia que conseguí ayer y que por suerte hoy pude conservar. Todavía no puedo creer que el año que viene voy a poder correr en Francia”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pedro González, vencedor de la etapa, repartió el crédito con Jorge Pi: “sentí que tenía chances al llegar a la avenida. Hablé con Jorge Pi, con quien había rodado todo el día, y me dijo que lo intentara. Ataqué faltando tres kilómetros y me salió bien”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Éxito de La Etapa Argentina by Le Tour de France<br />
</strong>En un día de sol radiante, la afición sanjuanina no se quiso perder el espectáculo de La Etapa Argentina by Le Tour de France y abarrotó la calle durante la largada y llegada. La prueba contó con la presencia del Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja y el Director Ejecutivo de Inprotur, Leonardo Boto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un éxito rotundo, La Etapa Argentina by Le Tour de France, organizado por Inprotur y fiscalizado por la Federación de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), baja el telón felicitando a los corredores y al público cuyano por su esfuerzo y apoyo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Indurain y Olano, segundos en sus categorías<br />
</strong>Los invitados de La Etapa Argentina by Le Tour de France, Miguel Indurain y Abraham Olano, finalizaron la competencia hoy también y juntos fueron la gran atracción de esta primera edición de la competencia. Al ser preguntado sobre la etapa de hoy, Olano declaró que “ha sido un bonito trazado pero bastante exigente. Hemos tenido que rodar a un ritmo muy alto debido a los ataques. El público ha estado fenomenal, ha sido una gran competencia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-se-llevo-la-primera-edicion-de-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Clavero, vencedor de la etapa Vittal Mendoza</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-vencedor-de-la-etapa-vittal-mendoza/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-vencedor-de-la-etapa-vittal-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Cristian Clavero, corredor procedente de Buenos Aires, se impuso con un tiempo de 3h 00m 23s&#8217; en la etapa Vittal Mendoza, primera jornada de La Etapa Argentina by Le Tour de France, en un ajustado sprint con el sanjuanino Emanuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/mza2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1246];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1255" title="mza2" src="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/mza2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Cristian Clavero, corredor procedente de Buenos Aires, se impuso con un tiempo de 3h 00m 23s&#8217; en la etapa Vittal Mendoza, primera jornada de La Etapa Argentina by Le Tour de France, en un ajustado sprint con el sanjuanino Emanuel Agüero, que terminó segundo. Tercero en el podio a sólo cuatro segundos fue el santafecino Juan Manuel Aguirre.</p>
<p style="text-align: justify;">A los pocos kilómetros de comenzada la etapa, el trío vencedor, acompañado por el mendocino Sergio Godoy, protagonizó una escapada que animó la carrera y los mantuvo en las primeras posiciones hasta la llegada a meta. El grueso del pelotón, ordenado según las posibilidades físicas de los participantes, permaneció a una distancia que nunca bajó de los cuatro minutos y en ningún momento pudo dar alcance a los fugados.</p>
<p style="text-align: justify;">El fuerte viento que sopló durante todo el día hizo pesada la ruta y obligó a los corredores a un esfuerzo superior. Se produjeron algunas caídas, habituales con piso mojado, afortunadamente sin gravedad. A pesar del frío y de la lluvia, la carrera se vivió como una auténtica fiesta entre todos los aficionados al ciclismo. Un público muy numeroso se dio cita desde bien temprano en el Predio de la Virgen para presenciar la salida de los ciclistas, así como a lo largo de todo el recorrido, alentando y aplaudiendo el paso de los corredores.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento de la llegada de la etapa Vittal Mendoza, en el Predio de la Virgen, el ganador absoluto del día, Cristian Clavero, dijo que <em>&#8220;Estoy muy contento con este resultado parcial, sabía que había corredores fuertes como Godoy y Aguirre que iban a atacar y cuando los vi decidí estar con ellos porque sabía que había condiciones para llegar. Esta diferencia es importante de cara a la etapa de mañana y para la general. Todavía no está nada dicho, mañana domingo habrá que apretar fuerte porque son muchos los ciclistas que quieren ganar el viaje a Francia para correr el Tour de Mondovélo&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, los invitados Miguel Indurain y Abraham Olano se impusieron en sus respectivas categorías, Master B2 y Master B1 respectivamente, y finalizaron en los puestos 42° (Indurain) y 13° (Olano) en la clasificación general. Miguel Indurain declaró con humildad, al final del día, que <em>&#8220;ha sido difícil, el viento nos ha complicado mucho para ir en el pelotón y desde la salida se ha rodado al máximo. Hay jóvenes que están en forma y mi objetivo es llegar&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La etapa en San Juan se inicia a las 14:00 horas<br />
</strong>La organización de La Etapa Argentina by Le Tour de France comunica a los corredores y público que<strong> la largada de la segunda etapa, que tendrá lugar en San Juan mañana domingo 9 de Octubre, se retrasa una hora sobre el horario previsto inicialmente. Por tanto los participantes tomarán la salida a las 14:00 horas y la llegada a meta del primer corredor está prevista para las 17:00 horas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/cristian-clavero-vencedor-de-la-etapa-vittal-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó la entrega de dorsales en el village con Indurain y Olano</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/comenzo-la-entrega-de-dorsales-en-el-village-con-indurain-y-olano/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/comenzo-la-entrega-de-dorsales-en-el-village-con-indurain-y-olano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta mañana se está procediendo a la entrega de dorsales a los participantes que tomarán mañana la salida en la etapa Vittal Mendoza. Los corredores, que poco a poco han ido haciendo aparición en el village del Predio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1226];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1228" title="2" src="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Desde esta mañana se está procediendo a la entrega de dorsales a los participantes que tomarán mañana la salida en la etapa Vittal Mendoza. Los corredores, que poco a poco han ido haciendo aparición en el village del Predio de la Virgen, están recibiendo, además de su dorsal para la carrera, sus correspondientes kits del competidor y chips para el cronometraje. Se espera que a lo largo del día los más de mil ciclistas inscritos en La Etapa Argentina by Le Tour de France se presenten en el lugar de entrega dispuesto a tal efecto.</p>
<p>Como medida especial para los corredores sanjuaninos que no puedan desplazarse a Mendoza durante el día de hoy, la organización de La Etapa Argentina by Le Tour de France ha previsto realizar la entrega de sus dorsales esta tarde en la ciudad de San Juan.</p>
<p><strong>Olano e Indurain ya recogieron sus dorsales</strong></p>
<p>El momento más esperado en el village llegó cuando los dos invitados de La Etapa  Argentina by Le Tour de France, Miguel Indurain y Abraham Olano, hicieron acto de presencia para recoger sus dorsales entre el cariño del público. Entre una multitud que no cesó de pedirles fotos y autógrafos, los dos campeones se mostraron atentos y cordiales con los aficionados y la prensa.</p>
<p>A su llegada al village, Indurain se expresó con admiración ante el recibimiento del público argentino. “Estoy muy agradecido por el trato del público, y también sorprendido. Me habían dicho que era muy querido aquí pero no sabía que lo era tanto. Vengo a compartir esta fiesta con todos y espero hacer un buen papel sobre la bici”, declaró el ciclista navarro, quien también tuvo palabras de agradecimiento hacia la organización.</p>
<p>Por su parte, Abraham Olano resaltó la pasión con que está siendo acogido por la afición local. “Estoy muy contento de estar aquí y poder vivir esta fiesta. Ha sido un gran recibimiento, el público argentino es muy apasionado”, manifestó el corredor vasco.</p>
<p>Ambos campeones estarán tomando la salida de la etapa Vittal Mendoza mañana a las 10:00 horas junto con todos los demás corredores.</p>
<p><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/141.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1226];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1232" title="14" src="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/141-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/comenzo-la-entrega-de-dorsales-en-el-village-con-indurain-y-olano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Etapa Argentina by Le Tour de France ya se vive en Mendoza</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-ya-se-vive-en-mendoza/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-ya-se-vive-en-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[La primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France empieza a vivirse ya en Mendoza con los preparativos de la carrera. Numerosos aficionados a la bicicleta han estado acercándose al Predio de la Virgen durante los últimos días para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France empieza a vivirse ya en Mendoza con los preparativos de la carrera. Numerosos aficionados a la bicicleta han estado acercándose al Predio de la Virgen durante los últimos días para observar de cerca la instalación de las carpas, escenarios y tribunas en el lugar donde estará ubicado el village de animación para el público. Al mismo tiempo, se ultiman los detalles finales relacionados con la seguridad en carrera, la entrega de dorsales y kits para los corredores, el reparto de credenciales para la prensa y los abastecimientos de cada etapa. Todo está listo para que Mendoza vibre este fin de semana con la fiesta del ciclismo argentino.</p>
<p>En este sentido, ayer fue presentado el operativo de seguridad con la presencia de Luis Bohn, Secretario de Turismo, y Hugo Zalazar, Director del Dispositivo de Seguridad. El operativo policial dispuesto para la carrera se compondrá de 1200 policías, a los que se sumarán un gran número de voluntarios. Están previstos 470 cortes de circulación, 52 de los cuales se producirán dentro de la ciudad, para garantizar el correcto tránsito de los corredores. Asimismo, el Acceso Oeste permanecerá cerrado el sábado entre las 6:00 horas y las 18:00 horas. &#8220;Esperamos el buen comportamiento del público, que alienten a los ciclistas pero que también los respeten y prevengan accidentes, para que la carrera sea un éxito y una fiesta&#8221;, manifestó a este respecto Luis Bohn.</p>
<p><strong>Indurain y Olano, hoy</strong></p>
<p>Mientras se dan los últimos retoques a la organización, La Etapa Argentina by Le Tour de France recibió en Mendoza a sus dos invitados de lujo. Miguel Indurain y Abraham Olano llegaron hoy a la ciudad cuyana para unirse a los más de mil inscritos en la prueba y acompañarlos a lo largo de las dos etapas. Con la presencia de los dos campeones, corredores y público podrán disfrutar del espectáculo ciclista con más participantes de la historia del ciclismo argentino.</p>
<p><a href="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/DSC095552.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1212];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1221" title="DSC09555" src="http://www.laetapaargentina.com/sitio/wp-content/uploads/2011/10/DSC095552-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-ya-se-vive-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Etapa Argentina by Le Tour de France tendrá récord de participantes en su primera edición</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-tendra-record-de-participantes-en-su-primera-edicion/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-tendra-record-de-participantes-en-su-primera-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Tras cerrarse en la noche de ayer viernes el plazo de inscripción a través de su página web, La Etapa Argentina by le Tour de France cuenta, de antemano, con un récord en su haber. Los 1.077 ciclistas que tomarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras cerrarse en la noche de ayer viernes el plazo de inscripción a través de su página web, La Etapa Argentina by le Tour de France cuenta, de antemano, con un récord en su haber. Los <strong>1.077 ciclistas que tomarán parte en la competencia</strong> el próximo fin de semana suponen el <strong>mayor número de inscritos en una carrera </strong><strong>ciclista en ruta en la historia del ciclismo argentino</strong>. De esta forma, la primera edición de la prueba parte respaldada por un exitoso nivel de participación sin precedentes en esta división del ciclismo nacional.</p>
<p>A este prometedor comienzo se le sumará la presencia de dos leyendas vivas del ciclismo mundial, los españoles Miguel Indurain y Abraham Olano. Indurain, considerado uno de los mejores ciclistas de la historia, fue ganador de cinco Tour de Francia entre los años 1991 y 1995, además de ser el primero en lograrlos de forma consecutiva. Dos Giro de Italia (1992 y 1993), un Campeonato del Mundo contrarreloj (1995) y un oro olímpico contrarreloj (1996) completan el palmarés de ensueño del ciclista navarro. Por su parte, Abraham Olano cuenta entre sus triunfos con un Campeonato del Mundo en ruta (1995) y contrarreloj (1998), además de una Vuelta a España (1998). Ambos acompañarán a los participantes durante las dos etapas de las que consta la prueba.</p>
<p><strong>Mendoza y San Juan, sedes de la carrera</strong></p>
<p>La Etapa Argentina by Le Tour de France arrancará el sábado 8 de Octubre con la etapa Mendoza Vittal, discurriendo sobre un recorrido de 125  kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Mendoza. La largada se producirá a las 10:00 horas y está previsto que el primer corredor entre en meta alrededor de las 12:45 del mediodía.</p>
<p>La segunda y última etapa tendrá lugar el domingo 9 de Octubre, con salida y llegada en San Juan. El recorrido, de 124,5 kilómetros, incluye la subida a un puerto de tercera categoría. La carrera se pondrá en marcha a las 13:00 horas frente al centro cívico de San Juan y se espera la llegada del primer corredor alrededor de las 16:00 horas en el punto de arribo en Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.</p>
<p>Tras cada etapa se hará entrega de los correspondientes trofeos a los vencedores. Asimismo, tanto en Mendoza como en San Juan se montará un village especial para la ocasión, con sorteos, shows y exhibiciones en vivo para todo el público que desee asistir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france-tendra-record-de-participantes-en-su-primera-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cierran las inscripciones</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/se-cierran-las-inscripciones/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/se-cierran-las-inscripciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Las inscripciones de la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France cierran mañana, el viernes 30 de septiembre a las 20hrs. Mañana, el viernes 30 de septiembre, es el último día para poder inscribirse y participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las inscripciones de la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France cierran mañana, el viernes 30 de septiembre a las 20hrs.</strong></p>
<p>Mañana, el viernes 30 de septiembre, es el último día para poder inscribirse y participar en la etapa inaugural de La Etapa Argentina by Le Tour de France. El formulario de inscripción se encuentra disponible en esta página en la pestaña “inscripciones”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/se-cierran-las-inscripciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abraham Olano también estará presente en La Etapa Argentina by Le Tour de France</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/abraham-olano-tambien-estara-presente-en-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/abraham-olano-tambien-estara-presente-en-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[La primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France continúa sumando importantes nombres, referentes del ciclismo a nivel mundial. A la ya anunciada presencia de Miguel Indurain ahora se suma la confirmación de otro ciclista español de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France continúa sumando importantes nombres, referentes del ciclismo a nivel mundial. A la ya anunciada presencia de Miguel Indurain ahora se suma la confirmación de otro ciclista español de primer nivel, Abraham Olano. De esta forma, la competencia contará con otra gran figura de la especialidad, quien se convertirá seguramente en uno de los grandes animadores que tendrá la carrera.</strong></p>
<p>En sus diez años como profesional, entre las temporadas 1992 y 2002, Abraham Olano ganó una edición de la Vuelta de España (1998), subió en dos oportunidades al podio del Giro de Italia y se ubicó tres veces entre los diez mejores del Tour de France, obteniendo como mejor resultado en esta competencia un cuarto puesto en el año 1997. Además fue campeón del mundo de ruta (1995) y en la modalidad contrarreloj (1998).</p>
<p>Con esta confirmación, todos los ciclistas que participen en esta competencia tendrán la posibilidad de compartir una carrera con dos de las máximas figuras del ciclismo de ruta a nivel mundial. Olano e Indurain llegarán, de esta forma, especialmente para sumarse al resto de los ciclistas inscriptos para la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France y competirán, a la par de todos, en las dos etapas que se van a desarrollar en las provincias de Mendoza y San Juan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/abraham-olano-tambien-estara-presente-en-la-etapa-argentina-by-le-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro de dos días el cupón de inscripción aumenta a $200</title>
		<link>http://www.laetapaargentina.com/sitio/dentro-de-dos-dias-el-cupon-de-inscripcion-aumenta-a-200/</link>
		<comments>http://www.laetapaargentina.com/sitio/dentro-de-dos-dias-el-cupon-de-inscripcion-aumenta-a-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laetapaargentina.com/sitio/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los inscriptos no federados que no pagaron y a quienes no se inscribieron, les recordamos que quedan 2 días para poder pagar la inscripción con el precio de $150, después del 24 de septiembre el precio aumentará a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los inscriptos no federados que no pagaron y a quienes no se inscribieron, les recordamos que quedan <span style="text-decoration: underline;">2 días</span> para poder pagar la inscripción con el precio de $150, después del 24 de septiembre el precio aumentará a $200!</p>
<p><strong>Además</strong> <strong>todos aquellos que se inscriban <span style="text-decoration: underline;">antes</span> del 24 de Septiembre tendrán la posibilidad de obtener los mejores lugares en los puntos de largada de Mendoza y San Juan.</strong></p>
<p>Al respecto, la largada de las dos etapas de la primera edición de La Etapa Argentina by Le Tour de France se hará según un dispositivo inspirado de la famosa carrera L’Etape du Tour Mondovelo en Francia, y será fiscalizada, en ambos casos, por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), con el objetivo de favorecer el mejor desarrollo de la carrera.</p>
<p>De esta forma, la conformación de las tandas de largada para cada una de las etapas será de la siguiente manera:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Tanda 1</span> – dorsales 1 a 1000 &gt;  todos los Federados FACPyR y de federación extranjera</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Tanda 2</span> – dorsales 1001 a 2000 &gt; los corredores No Federados inscriptos <span style="text-decoration: underline;">antes</span> del 23 de septiembre</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Tanda 3</span> – dorsales 2001 a 3000 &gt; los corredores No Federados inscriptos <span style="text-decoration: underline;">después</span> del 24 de septiembre</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laetapaargentina.com/sitio/dentro-de-dos-dias-el-cupon-de-inscripcion-aumenta-a-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

